PUPIL-TEACHER RATIO PRIMARY EDUCATION อัตราส่วนนักเรียนต่อครูระดับประถมศึกษา
ข้อมูลและทรัพยากร
-
อัตราส่วนนักเรียนต่อครู (ประถมศึกษา) Pupil-Teacher RatioCSV
8 downloads
...
-
อัตราส่วนนักเรียนต่อครู (ประถมศึกษา) Pupil-Teacher Ratio (2560-2565)CSV
3 downloads
...
-
อัตราส่วนนักเรียนต่อครู (ประถมศึกษา) Pupil-Teacher Ratio (2560-2566)CSV
2 downloads
...
-
อัตราส่วนนักเรียนต่อครู (ประถมศึกษา) Pupil-Teacher Ratio (2560-2567)CSV
0 downloads
...
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า |
|---|---|
| * ประเภทชุดข้อมูล | ข้อมูลสถิติ |
| ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog | ยินยอม |
| * ชื่อฝ่ายงานสำหรับติดต่อ | กลุ่มบริหารข้อมูลสารสนเทศเพื่อการศึกษา |
| * อีเมลสำหรับติดต่อ | [email protected] |
| * วัตถุประสงค์ | ดัชนี/ตัวชี้วัดระดับนานาชาติ |
| * หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล | ปี |
| ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) | 1 |
| * ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ | ประเทศ |
| * แหล่งที่มา | รายงานสถิติการศึกษาของประเทศไทย สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา |
| * รูปแบบการเก็บข้อมูล | CSV |
| * หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลสาธารณะ |
| ระดับชั้นข้อมูล | เปิดเผย |
| * สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | Creative Commons Attributions |
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มีการจำกัดการเข้าถึงข้อมูล |
| URL | http://www.onec.go.th/index.php/page/category/CAT0000058 |
| ภาษาที่ใช้ | ไทย |
| วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 28 มีนาคม 2567 |
| วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | 15 พฤษภาคม 2566 |
| ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | 2560 |
| ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | 2567 |
| การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | ระดับการศึกษา |
| หน่วยวัด (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | คน |
| หน่วยตัวคูณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | |
| วิธีการคำนวณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | จำนวนนักเรียนในระดับการศึกษาเทียบกับกับจำนวนครูที่ปฏิบัติการสอนในระดับการศึกษานั้น |
| มาตรฐานการจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | ISCED |
| สถิติทางการ | |
| สร้างโดย |
|
| สร้างในระบบเมื่อ | 15 พฤษภาคม 2566 |
| ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 6 กรกฎาคม 2569 |