PUPIL-TEACHER RATIO (PRIMARY EDUCATION)อัตราส่วนนักเรียนต่อครู (ประถมศึกษา)
ข้อมูลและทรัพยากร
-
อัตราส่วนนักเรียนต่อครู (ประถมศึกษา) Pupil-Teacher RatioCSV
6 downloads
อัตราส่วนระหว่างจำนวนนักเรียนในระดับประถมเทียบกับจำนวนครูที่ปฏิบัติการสอนในระ...
-
อัตราส่วนนักเรียนต่อครู (ประถมศึกษา) Pupil-Teacher Ratio (2560-2565)CSV
1 downloads
อัตราส่วนระหว่างจำนวนนักเรียนในระดับประถมเทียบกับจำนวนครูที่ปฏิบัติการสอนในระ...
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฟิลด์ | ค่า |
---|---|
* ประเภทชุดข้อมูล | ข้อมูลสถิติ |
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog | ยินยอม |
* ชื่อผู้ติดต่อ | กลุ่มบริหารข้อมูลสารสนเทศเพื่อการศึกษา |
* อีเมลผู้ติดต่อ | [email protected] |
* วัตถุประสงค์ | ดัชนี/ตัวชี้วัดระดับนานาชาติ |
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล | ปี |
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) | 1 |
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ | ประเทศ |
* แหล่งที่มา | รายสถิติการศึกษาของประเทศไทย สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา |
* รูปแบบการเก็บข้อมูล | CSV |
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลสาธารณะ |
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | Creative Commons Attributions |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | |
URL | http://www.onec.go.th/index.php/page/category/CAT0000058 |
ภาษาที่ใช้ | ไทย |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 28 มีนาคม 2567 |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | 15 พฤษภาคม 2566 |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | 2560 |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | 2565 |
การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | ระดับการศึกษา |
หน่วยวัด (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | คน |
หน่วยตัวคูณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | |
วิธีการคำนวณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | จำนวนนักเรียนในระดับการศึกษาเทียบกับกับจำนวนครูที่ปฏิบัติการสอนในระดับการศึกษานั้น |
มาตรฐานการจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | ISCED |
สถิติทางการ | |
สร้างโดย | ckan_admin |
สร้างในระบบเมื่อ | 15 พฤษภาคม 2566 |
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 3 เมษายน 2567 |