ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
データディクショナリ
| 列 | タイプ | ラベル | 説明 |
|---|---|---|---|
| ปีงบประมาณ | numeric | ||
| เดือน | text | ||
| ประเภท | text | ||
| จำนวนเรื่องร้องเรียน | numeric | ||
| อยู่ระหว่างดำเนินการ | numeric | ||
| ดำเนินการแล้วเสร็จ | numeric |
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| データ形式 | CSV |
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มีการจำกัดการเข้าถึงข้อมูล |
| ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | 2568 |
| ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | 2568 |
| การจัดจำแนก | อื่นๆ |
| ประเภทเรื่องร้องเรียน | |
| หน่วยวัด | เรื่อง |
| หน่วยตัวคูณ | หน่วย |
| วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | April 24, 2026 |
| วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | April 24, 2026 |
| สถิติทางการ | |
| 作成日 | April 28, 2026 |
| 最終更新 | April 28, 2026 |