You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
GROSS ENROLMENT RATIO : GER (อัตราการเข้าเรียนอย่างหยาบ)
ข้อมูลและทรัพยากร
-
อัตราการเข้าเรียนอย่างหยาบ (Gross Enrolment Ratio : GER)CSV
อัตราส่วนระหว่างจำนวนนักเรียนที่เข้าเรียนในระดับประถมศึกษากับจำนวนประชากรตามช...
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฟิลด์ | ค่า |
---|---|
* ประเภทชุดข้อมูล | ข้อมูลสถิติ |
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog | ยินยอม |
* ชื่อผู้ติดต่อ | กลุ่มบริหารข้อมูลสารสนเทศเพื่อการศึกษา |
* อีเมลผู้ติดต่อ | [email protected] |
* วัตถุประสงค์ | ดัชนี/ตัวชี้วัดระดับนานาชาติ |
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล | ปี |
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) | 1 |
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ | ประเทศ |
* แหล่งที่มา | รายสถิติการศึกษาของประเทศไทย สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา |
* รูปแบบการเก็บข้อมูล | CSV |
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลสาธารณะ |
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | Creative Commons Attributions |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | |
URL | http://www.onec.go.th/index.php/page/category/CAT0000058 |
ภาษาที่ใช้ | ไทย |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | 15 พฤษภาคม 3109 |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | 2555 |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | 2565 |
การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | ระดับการศึกษา |
หน่วยวัด (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | ร้อยละ |
หน่วยตัวคูณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | |
วิธีการคำนวณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | อัตราส่วนระหว่างจำนวนนักเรียนที่เข้าเรียนในระดับการศึกษากับจำนวนประชากรตามช่วงอายุระดับบการศึกษา โดยปรับฐานให้เป็น 100 |
มาตรฐานการจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | ISCED |
สถิติทางการ | |
สร้างโดย | ckan_admin |
สร้างในระบบเมื่อ | 15 พฤษภาคม 2566 |
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 21 มิถุนายน 2566 |