PUPIL-TEACHER RATIO PRIMARY EDUCATION อัตราส่วนนักเรียนต่อครูระดับประถมศึกษา
データとリソース
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| * ประเภทชุดข้อมูล | ข้อมูลสถิติ |
| ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog | ยินยอม |
| * ชื่อฝ่ายงานสำหรับติดต่อ | กลุ่มบริหารข้อมูลสารสนเทศเพื่อการศึกษา |
| * อีเมลสำหรับติดต่อ | [email protected] |
| * วัตถุประสงค์ | ดัชนี/ตัวชี้วัดระดับนานาชาติ |
| * หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล | ปี |
| ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) | 1 |
| * ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ | ประเทศ |
| * แหล่งที่มา | รายสถิติการศึกษาของประเทศไทย สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา |
| * รูปแบบการเก็บข้อมูล | CSV |
| * หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลสาธารณะ |
| ระดับชั้นข้อมูล | เปิดเผย |
| * ライセンス | Creative Commons Attributions |
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มีการจำกัดการเข้าถึงข้อมูล |
| URL | http://www.onec.go.th/index.php/page/category/CAT0000058 |
| ภาษาที่ใช้ | ไทย |
| วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | March 28, 2024 |
| วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | May 15, 2023 |
| ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | 2560 |
| ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | 2565 |
| การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | ระดับการศึกษา |
| หน่วยวัด (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | คน |
| หน่วยตัวคูณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | |
| วิธีการคำนวณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | จำนวนนักเรียนในระดับการศึกษาเทียบกับกับจำนวนครูที่ปฏิบัติการสอนในระดับการศึกษานั้น |
| มาตรฐานการจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | ISCED |
| สถิติทางการ | |
| Create by |
|
| 作成日 | May 15, 2023 |
| 最終更新 | April 9, 2026 |