ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
データとリソース
-
ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบCSV
0 downloads
ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| * ประเภทชุดข้อมูล | ข้อมูลสถิติ |
| ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog | ยินยอม |
| * ชื่อฝ่ายงานสำหรับติดต่อ | สำนักพัฒนากฎหมายการศึกษา |
| * อีเมลสำหรับติดต่อ | [email protected] |
| * วัตถุประสงค์ |
|
| เพื่อประเมินตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูลและการป้องกันการทุจริต สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA), เพื่อเชื่อมโยงไปยังศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ | |
| * หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล | ปี |
| ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) | 1 |
| * ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ | ไม่มี |
| * แหล่งที่มา | รวบรวมจากข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียน ของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา |
| * รูปแบบการเก็บข้อมูล | CSV |
| * หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลสาธารณะ |
| ระดับชั้นข้อมูล | เปิดเผย |
| * ライセンス | Open Data Common |
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มีการจำกัดการเข้าถึงข้อมูล |
| URL | http://data.onec.go.th/ |
| ภาษาที่ใช้ | ไทย |
| วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | April 24, 2026 |
| วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | April 24, 2026 |
| ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | 2569 |
| ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | 2569 |
| การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | อื่นๆ |
| ประเภทเรื่องร้องเรียน | |
| หน่วยวัด (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | เรื่อง |
| หน่วยตัวคูณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | หน่วย |
| วิธีการคำนวณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | จำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 |
| มาตรฐานการจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | มาตรฐานด้านดิจิทัลและธรรมาภิบาลข้อมูล, มาตรฐานตามคู่มือการประเมิน ITA, มาตรฐาน ISO 37001 |
| สถิติทางการ | |
| Create by |
|
| 作成日 | April 28, 2026 |
| 最終更新 | April 28, 2026 |