อัตราการเข้าเรียนสุทธิแบบปรับ
データとリソース
-
อัตราการเข้าเรียนสุทธิแบบปรับ (Adjusted Net Enrollment Ratio : ANER)XLS
20 downloads
อัตราการเข้าเรียนสุทธิแบบปรับ
-
อัตราการเข้าเรียนสุทธิแบบปรับ (ANER)CSV
4 downloads
อัตราการเข้าเรียนสุทธิแบบปรับ (ANER) ระดับประถมศึกษา ตั้งแต่ปี 2563-2565
-
อัตราการเข้าเรียนสุทธิแบบปรับ (ANER) (2563-2566)CSV
1 downloads
อัตราการเข้าเรียนสุทธิแบบปรับ (ANER) ระดับประถมศึกษา ตั้งแต่ปี 2563-2566
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| * ประเภทชุดข้อมูล | ข้อมูลสถิติ |
| ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog | ยินยอม |
| * ชื่อฝ่ายงานสำหรับติดต่อ | กลุ่มบริหารข้อมูลสารสนเทศเพื่อการศึกษา |
| * อีเมลสำหรับติดต่อ | [email protected] |
| * วัตถุประสงค์ | ดัชนี/ตัวชี้วัดระดับนานาชาติ |
| * หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล | ปี |
| ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) | 1 |
| * ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ | ไม่มี |
| * แหล่งที่มา | สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ |
| * รูปแบบการเก็บข้อมูล |
|
| * หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลสาธารณะ |
| ระดับชั้นข้อมูล | เปิดเผย |
| * ライセンス | Creative Commons Attributions |
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มีการจำกัดการเข้าถึงข้อมูล |
| URL | |
| ภาษาที่ใช้ | ไทย |
| วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | September 30, 2020 |
| วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | September 30, 2020 |
| ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | 2563 |
| ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | 2565 |
| การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | ระดับการศึกษา |
| หน่วยวัด (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | |
| หน่วยตัวคูณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | |
| วิธีการคำนวณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | อัตราส่วนระหว่างจำนวนนักเรียนที่เข้าเรียนในระดับการศึกษาตามช่วงอายุระดับการศึกษาและระดับที่สูงกว่ากับจำนวนประชากรตามช่วงอายุระดับการศึกษา โดยปรับฐานให้เป็น 100 |
| มาตรฐานการจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | ISCED |
| สถิติทางการ | |
| Create by |
|
| 作成日 | September 1, 2021 |
| 最終更新 | July 30, 2025 |