You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
SECONDARY SCHOOL ENROLLMENT (การเข้าเรียนในระดับมัธยมศึกษา)
Δεδομένα και Πόροι
Το σύνολο δεδομένων δεν περιέχει στοιχεία
Επιπρόσθετες πληροφορίες
Πεδίο | Τιμή |
---|---|
* ประเภทชุดข้อมูล | ข้อมูลสถิติ |
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog | ยินยอม |
* ชื่อผู้ติดต่อ | กลุ่มบริหารข้อมูลสารสนเทศเพื่อการศึกษา |
* อีเมลผู้ติดต่อ | [email protected] |
* วัตถุประสงค์ | ดัชนี/ตัวชี้วัดระดับนานาชาติ |
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล | ปี |
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) | 1 |
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ | ประเทศ |
* แหล่งที่มา | รายสถิติการศึกษาของประเทศไทย สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา |
* รูปแบบการเก็บข้อมูล | CSV |
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลสาธารณะ |
* Άδεια | Creative Commons Attributions |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | |
URL | http://www.onec.go.th/index.php/page/category/CAT0000058 |
ภาษาที่ใช้ | ไทย |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | May 15, 2566 |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | 2560 |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | 2565 |
การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | ระดับการศึกษา |
หน่วยวัด (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | ร้อยละ |
หน่วยตัวคูณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | |
วิธีการคำนวณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | อัตราส่วนระหว่างจำนวนนักเรียนที่เข้าเรียนในระดับการศึกษาตามช่วงอายระดับการศึกษากับจำนวนประชากรตามช่วงอายุระดับการศึกษา โดยปรับฐานให้เป็น 100 |
มาตรฐานการจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | ISCED |
สถิติทางการ | ไม่ใช่ |
Create by |
|
Δημιουργήθηκε | May 15, 2023 |
Τελευταία ενημέρωση | May 15, 2023 |